Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borght, Ton v/d | Technische staf | Coach |
Hond, Andre de | Technische staf | Coach |
Kentie, Dave | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Wedstrijd | Plaats | ||
---|---|---|---|---|
25 mei 10:00 | Blue Lions Tilburg H3 - Jeka H3 | TILBURG | ||
8 jun. 10:00 | Blue Lions Tilburg H3 - Ducks H2 | TILBURG | ||
15 jun. 10:30 | All In H2 - Blue Lions Tilburg H3 | VELDHOVEN |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickers H1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 | 19 | 52 | 10 | |
2 | Twins H3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 72 | 29 | 43 | 10 | |
3 | Ducks H2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 38 | 3 | 4 | |
4 | Gryphons H4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 38 | 55 | -17 | 3 | |
5 | All In H2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 43 | -22 | 2 | |
6 | Jeka H3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 62 | -35 | 2 | |
7 | Blue Lions Tilburg H3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 28 | 52 | -24 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bast, Carl de | Teamspeler | Derde honk |
Borght, Ton v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Erve, Tjeerd van | Teamspeler | Midvelder |
Hermans, Niek | Teamspeler | |
Hond, Andre de | Teamspeler | Derde honk |
Hond, Bas de | Teamspeler | Pitcher |
Hutten, Bas | Teamspeler | Korte stop |
Kentie, Dave | Teamspeler | Eerste honk |
Kuringe, Michel van | Teamspeler | |
Lambrechts, Marc | Teamspeler | Rechtsvelder |
Lautenslager, Servaes | Teamspeler | |
Ng, Ben | Teamspeler | Linksvelder |
Nooijens, Bas | Teamspeler | |
Rietveld, Mike | Teamspeler | Pitcher |
Rietveld, Dennis | Teamspeler | Midvelder |
Rubie, Koen | Teamspeler | Linksvelder |
Sas, Alard | Teamspeler | Catcher |
Sinderen, Bas van | Teamspeler | Derde honk |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres
HSC Blue Lions Tilburg
Centaurusweg 40
5015 TA Tilburg
Contact
Voor wedstrijdzaken: